| 검사코드 | 4602 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | Olanzapine & Olanzapine 대사물질 | ||
| 검사명(영문) | Olanzapine | ||
| 검사명(약어) | Olanzapine | 검체용기명 | Plain tube (혈액, 뇨, 체액 등 8.0mL) |
| 단위 | ng/mL | 참고치 | 유효치료농도 20.0-80.0 위험농도 >100.0 |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D5349606Z |
| 검사수가 | 58,390 | 관련질환 | 약물치료농도 |
| 검사정보 | Olanzapine은 조현병 및 양극성 장애(조울증)에 사용되는 비정형적 항정신병제제로 혈중 농도 모니터링 | ||


