| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1624 | Sequential test(초기) | Sequential test(초기) | 생화학 | D3720000Z외 | 58,210 |
| 1624-1 | Sequential test(초기) | Sequential test (1st) | 생화학 | 0 | |
| 1685 | T.Cholesterol(Body fluid) | T.Chol(B/F) | 생화학 | D2611000Z | 1,600 |
| 1686 | Triglyceride(Body fluid) | TG(B/F) | 생화학 | D2263000Z | 3,840 |
| 1687 | Amylase(Body fluid) | Amy(B/F) | 생화학 | D3800020Z | 2,840 |
| 1691 | Uric acid(Body Fluid) | Uric acid (B/F) | 생화학 | D2310000Z | 2,200 |
| 1751 | Glucose(PC 2hrs) | Glu (PC 2hrs) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1793 | Sequential test(중기) | Sequential test(2nd) | 생화학 | D2420020Z외 | 64,460 |
| 1978 | Cystatin C(GFR) | Cystatin C(GFR) | 생화학 | 0 | |
| 2013 | CRP(정성) | CRP (QL) | 생화학 | D0111000Z | 1,920 |




