| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | Ganglioside Ab IgM Panel | Ganglioside Ab IgM Panel | 기타 | CZ262,CZ425 | 133,710 |
| 4767 | Ganglioside Ab IgG Panel | Ganglioside Ab IgG Panel | 기타 | CZ261 | 133,710 |
| 4768 | sdLDL cholesterol | sdLDL | 기타 | CZ135 | 43,710 |
| 4769 | 심혈관질환 발생 예측 Panel 검사 | sdLDL+lipid 4종 panel | 기타 | D2263000Z 외 | 60,910 |
| 4774 | Influenza V. A Ag | Influ V. A Ag | 기타 | D6551066Z | 16,360 |
| 4775 | Influenza V. B Ag | Influ V. B Ag | 기타 | D6551076Z | 16,360 |
| 4777 | CRE Culture (MIC)(Stool) | CRE Cul.(MIC)(Stool) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4778 | CRE Culture(MIC)(Rectal swab) | CRE Cul.(MIC)(Rectal swab) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4779 | CRE Culture(MIC)(Urine) | CRE Cul.(MIC)(Urine) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4780 | CRE Culture(MIC)(Sputum) | CRE Cul.(MIC)(Sputum) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |




