| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5345 | 24h U-Cobalt | Co (24hU) | 기타 | D5511050Z | 30,490 |
| 5346 | Cobalt (Co, 코발트)(S) | Co (S) | 기타 | D5511050Z | 30,490 |
| 5347 | Se (selenium, 셀레늄)) [WB] | Se [WB] | 기타 | D5511170Z | 30,490 |
| 5350 | Anti centromere Ab | centromere Ab | 기타 | D7852096Z | 34,290 |
| 5373 | 그린바이옴 GUT 라이트 | 그린바이옴 GUT 라이트 | 기타 | 77,000 | |
| 5374 | 유투바이옴(U2Biome) | 유투바이옴 | 기타 | 130,000 | |
| 5399 | HBs Ag(정량) | HBs Ag (QN) | 기타 | D7017010Z | 30,620 |
| 5402 | M2BPGi | M2BPGi | 기타 | D1980000Z | 56,190 |
| 5410 | HIT-IgG Ab (PF4-heparin complex IgG Ab) | HIT-IgG Ab | 기타 | 100,460 | |
| 5411 | RNA Polymerase 3 Ab | RNA Polymerase 3 Ab | 기타 | 64,480 |




