| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| G5003 | [검진] HBsAg(정밀) | [검진] HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015 | 14,450 |
| G5004 | [검진] HBsAb(정밀) | [검진] HBsAb(정밀) | 진단면역 | D7018 | 15,390 |
| G5032 | [검진] AFP(정밀) | [검진] AFP(정밀) | 진단면역 | D2420020 | 9,950 |
| G5121 | [검진] Stool OB(정량) | [검진] Stool OB(정량) | 요화학 | D0320 | 6,500 |
| G5148 | [검진] HCV Ab(정밀) | [검진] HCV Ab(정밀) | 진단면역 | D7026 | 17,900 |
| MT21 | 생식기궤양PCR7종 | 생식기궤양PCR7종 | D6801086Z | 74,530 | |
| P01 | 생화학종합 | 생화학종합 | 35,300 | ||
| P02 | 간기능종합 | 간기능종합 | 53,240 | ||
| P03 | 지방간 | 지방간 | 15,790 | ||
| P04 | 간기능1 | 간기능1 | 43,050 |




