| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| P16 | 산전관리2 | 산전관리2 | 46,580 | ||
| P18 | CBC | CBC | 혈액학 | D0002010Z외 | 9,750 |
| P22 | 소변10종 | 소변10종 | D2253000Z | 2,000 | |
| P23 | Urine Sediment | Urine Sediment | D2201010Z | 1,310 | |
| P41 | 마약검사 4종 | 마약검사 4종 | 요화학 | 50,600 | |
| P50 | R-CBC | R-CBC | 혈액학 | 5,300 | |
| P51 | WBC diff count | WBC diff count | D0013000Z | 2,330 | |
| P52 | 혈액형 | 혈액형 | 혈액은행 | 10,060 | |
| P90 | Widal test | Widal test | 혈청학 | D5860000Z | 2,600 |
| P91 | Prothrombin time (PT) | PT | 혈액학 | D1003000Z | 2,050 |




