| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| P92 | PTT | PTT | 혈액학 | D1004000Z | 3,310 |
| P93 | Parasite specific Ab | Parasite specific Ab | 기타 | D2642076Z외 | 91,960 |
| P95 | Korea Virus 4 | Korea Virus 4 | 기타 | 62,710 | |
| PA01 | 마약검사 6종 | 마약검사 6종 | 요화학 | 75,900 | |
| PA02 | 마약검사 6종(케타민) | 마약검사 6종(케타민) | 요화학 | 75,900 | |
| PA03 | Anion gap | Anion gap | 생화학 | D2800020Z외 | 9,120 |
| PA05^03 | Lymphocyte | Lympho | 혈액학 | D0013000Z | 0 |
| PA05^04 | Monocyte | Mono | 혈액학 | 0 | |
| RT12 | STD Real-time PCR 12종 | STD Real-time PCR 12종 | 분자진단 | D6802086Z | 84,020 |
| RT60 | STD Real-time PCR 6종 | STD Real-time PCR 6종 | 분자진단 | D6801086Z | 74,530 |




