| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5059 | Insulin | Insulin | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5060 | 11-OHCS | 11-OHCS | 기타 | 44,410 | |
| 5062 | ACTH | ACTH | 진단면역 | D3430000Z | 15,580 |
| 5064 | HSV Type 2 | SV2(m) | 분자진단 | D6582096Z | 48,880 |
| 5067 | Creatine (S) | Creatine | 기타 | 57,300 | |
| 5068 | VMA((RU)_정성 | VMA((RU)_QL | 기타 | D3511020Z | 1,630 |
| 5069 | Factor Ⅷ(8) Ab(Inhibitor) | F Ⅷ(8) Ab | 기타 | D1040016Z | 16,260 |
| 5070 | ANA(정성) | ANA(정성) | 진단면역 | D7842006Z | 16,080 |
| 5071 | Cold Agglutinin | CA | 혈청학 | D1590006Z | 7,370 |
| 5073 | Platelet Associated Ab | PA Ab | 기타 | D7923006Z | 21,670 |




